

最新资讯
本月热点
图文资讯
-
- 01 | CO测红细胞寿命,今日“崭露头角 近日,呼气诊断领域迎来一个历史性的时刻—..
- 02 | 张凤奎团队首次证实CO呼气试验法 红细胞寿命是一项重要的基础生理指标,可用..
- 03 | 2021年辽宁血液年会线上卫星会 2021年辽宁血液年会线上卫星会,中国科学院..
- 04 | 辽宁学术会议03:马永健博士解析 ..
- 05 | 辽宁学术会议02:贾晋松教授RBCS ..
- 06 | 辽宁学术会议01:张连生教授RBCS ..
-
- 01 | 2021年辽宁血液年会线上卫星会 2021年辽宁血液年会线上卫星会,中国科学院..
- 02 | 辽宁学术会议01:张连生教授RBCS ..
- 03 | 张凤奎团队首次证实CO呼气试验法 红细胞寿命是一项重要的基础生理指标,可用..
- 04 | CO测红细胞寿命,今日“崭露头角 近日,呼气诊断领域迎来一个历史性的时刻—..
- 05 | 辽宁学术会议03:马永健博士解析 ..
- 06 | 进食野生菌,不注意这几点,很容 “用黑陶土锅溶化酥油,放上切好的松茸生片..
热点推荐
- 01 | 中科院无创筛查获新突破!做个深 食管癌是一种常见的恶性肿瘤,在全球范围内..
- 02 | 先亚集团研发的高新科技产品红细 一、概述 通过呼气测定来进行人体红细胞寿..
- 03 | Capnia Inc公司研发的便携式呼气 美国Capnia Inc公司研发了一款便携式呼气末..
- 04 | 以色列新型仪器用呼气成分诊断疾 我们身体“运行”的过程中会产生许多代谢物..
中科院合肥物质科学研究研发出呼气质谱仪可呼气检测宫颈癌
发布时间:2018-01-17 09:56 作者:呼气诊断网编辑部 点击:
次
中科院合肥物质科学研究医学物理中心在快速筛查宫颈癌研究方面取得进展。科研人员利用自主开发的呼气质谱仪,只需7秒就能完成对一名受试人员呼气的直接测量。这一研究发表近日在《Analytical and Bioanalytical Chemistry》上。
宫颈癌是严重威胁女性健康的常见恶性肿瘤,全球每年新增病例五十多万,其中中国患者约占三分之一,宫颈癌也是中国中青年女性第三大高发癌症。
常用的宫颈癌筛查方法主要包括细胞学检查(Pap检查)、人乳头状瘤病毒检查(HPV检查),都需要器械侵入,并且细胞或者病毒检测需要一定的时间。
呼气检测因为安全无创、简单便捷、接受度高等特点,一直是诊断领域的研究热点。
中科院合肥物质科学研究院科研人员研制了一款实时在线检测呼气质谱仪,只需7秒就能完成对一名受试人员呼气的直接测量。通过对13名宫颈癌患者和34名健康人的呼气检测,统计发现区分宫颈癌的四种呼气质谱特征离子,用于判别宫颈癌的真阳性率和真阴性率分别达到92.3%和88.2%。
